<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emarketing &#187; definicion analitica web</title>
	<atom:link href="http://emarketing.clictoclic.com/etiqueta/definicion-analitica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emarketing.clictoclic.com</link>
	<description>Aprende emarketing paso a paso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 06:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¿Qué es la analítica web?</title>
		<link>http://emarketing.clictoclic.com/definicion-de-analitica-web/</link>
		<comments>http://emarketing.clictoclic.com/definicion-de-analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[definicion analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing y analitica web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clictoclic.wordpress.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[La analítica web es una de las partes más relevantes del emarketing , se puede definir como la recopilación, medición, evaluación y explicación racional de los datos obtenidos de Internet, con el propósito de entender y optimizar el uso de la página web de la organización. Introducción a Google analytics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emarketing.clictoclic.com/definicion-de-analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

